N. Lanç. | Fornecedor | N. Doc. | Descrição | Data Pag. | Montante |
---|---|---|---|---|---|
Total | 0 € |
N. Lanç. | Fornecedor | N. Doc. | Descrição | Data Pag. | Montante |
---|---|---|---|---|---|
Total | 0 € |
N. Lanç. | Fornecedor | N. Doc. | Descrição | Data Pag. | Montante |
---|---|---|---|---|---|
Total | 0 € |
N. Lanç. | Fornecedor | N. Doc. | Descrição | Data Pag. | Montante |
---|---|---|---|---|---|
Total | 0 € |
N. Lanç. | Fornecedor | N. Doc. | Descrição | Data Pag. | Montante |
---|---|---|---|---|---|
Templates | 10 Wordpress Templates | 25 Wordpress Templates | Unlimited Templates | 25 Wordpress Templates | Unlimited Templates |
Total | 0 € |
PAGAMENTO DE DESPESAS | RECEITAS RECEBIDAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Electricidade | .............. | Electricidade | .............. | ||
água | .............. | água | .............. | ||
Manutenção Elevadores | .............. | Manutenção Elevadores | .............. | ||
Limpeza | .............. | Limpeza | .............. | ||
Limpeza - Produtos | .............. | Limpeza - Produtos | .............. | ||
Gestão - Honorários | .............. | Gestão - Honorários | .............. | ||
Material Arquivo Documental | .............. | Material Arquivo Documental | .............. | ||
CTT | .............. | CTT | .............. | ||
Despesas Bancárias | .............. | Despesas Bancárias | .............. | ||
Conservação/Reparação | .............. | Conservação/Reparação | .............. | ||
Seguro Acidentes de Trabalho | .............. | Seguro Acidentes de Trabalho | .............. | ||
Seguro de Condomínio | .............. | Seguro de Condomínio | .............. | ||
Segurança Obrigatória | .............. | Segurança Obrigatória | .............. | ||
Honorários Advogado | .............. | Honorários Advogado | .............. | ||
Total | 0 € |
Esprit
Esprit
Esprit
Esprit
Esprit
Esprit
Esprit
Esprit
Esprit
Esprit
Esprit
Esprit
Entre em contacto para receber uma proposta